- Nuovo
Candy Smart Pro CSOE H10A2DE-S, Libera installazione, Caricamento frontale, Pompa di calore, Bianco, Pulsanti, Manopola, Sinistra
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Bianco |
Volume cestello | 125 L |
Materiale cestello | Galvanizzato |
Materiale vasca | Metallo |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Scarico per la condensa integrato | No |
Certificazione | Sì |
Capacità cestello | 10 kg |
Classe di efficienza della condensazione | B |
Programmi di asciugatura | Camicia/maglietta, Cotone, Quotidiano, Dark clothes, Risciacquo, Jeans/denim, Rapido, Sport, Sintetico, Vestiti bianchi, Lana |
Ciclo | 280 min |
Emissione acustica | 66 dB |
Funzione antipiega | Sì |
Rotazione alternata | Sì |
Partenza differita | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Luce interna cestello | No |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore programma LED | No |
Allarme | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Bluetooth | Sì |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico | 2,43 kWh |
Consumo energetico annuo | 282 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,75 W |
Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Profondità | 607 mm |
Larghezza | 596 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 41,5 kg |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 620 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell'imballo | 43 kg |
Ubicazione serbatoio acqua | Frontale |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 1,21 kWh |
Scheda tecnica