- Nuovo
Daikin ARXF50A, Condizionatore unità esterna, Bianco, Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento, R32, 30 m, A++
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Tipo | Condizionatore unità esterna |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Ventilatore, Riscaldamento |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,18 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,23 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,03 |
Mezzo refrigerante | R32 |
Lunghezza tubo (max) | 30 m |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscaldamento più calda) | A+++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 283 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 664 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1598 kWh |
Carico di progetto (raffreddamento) | 5 kW |
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,48 kW |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 4,6 kW |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Livello della potenza audio dell'unità esterna | 61 dB |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 87 cm |
Profondità unità esterna | 37,3 cm |
Altezza unità esterna | 73,4 cm |
Peso unità esterna | 46 kg |
Scheda tecnica