- Nuovo
Indesit Steam Forno da incasso IFWS 5844 JH IX - IFWS 5844 JH IX, Media, Forno elettrico, 71 L, 71 L, Idrolitico, Da incasso
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 71 L |
Capacità netta del forno | 71 L |
Cottura a convezione | No |
Autopulizia | Sì |
Quantità di programmi di cottura | 16 |
Tipo di pulizia | Idrolitico |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | In basso |
Numero di griglie | 1 |
Lunghezza cavo | 1 m |
Tipo di timer | Digitale |
Modalità di impostazione del timer | Tempo di fine cottura |
Facile da pulire | Sì |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,89 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente | 13 A |
Luce interna | Sì |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
posizione delle illuminazioni | Anteriore sinistra |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 551 mm |
Altezza | 595 mm |
Peso | 26,9 kg |
Scheda tecnica