- Nuovo
Strong SRT 7807, Cavo, Full HD, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, PAL, 1920 x 1080 Pixel, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Fonte segnale | Cavo |
Tipologia HD | Full HD |
Personal Video Recorder (PVR) | No |
Formato del segnale digitale | DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Formato video analogico | PAL |
Risoluzioni video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Formato | 4:3, 16:9 |
Formati video supportati | H.264, H.265, MPEG4, VP9 |
Formati di compressione video | H.264, H.265, HEVC |
Formati audio supportati | MP1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Uscita video composito | 0 |
Numero prese Scart | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
SmartCard slot | Sì |
quantità slot SmartCard | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Disco rigido integrato | No |
RAM installata | 256 MB |
Memoria flash | 128 MB |
Tipo di RAM | DDR3 |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Controllo genitori | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LCD |
Processore integrato | Sì |
Consumi | 6 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Larghezza | 227 mm |
Profondità | 170 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 710 g |
Telecomando portatile | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -10 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
Umidità | 10 - 95% |
Scheda tecnica