- Nuovo
Thomson 43QA2S13, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Grigio
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 109 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android TV |
Versione sistema operativo | 11 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Chromecast integrato | Sì |
Piattaforma App Store | Google Play |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Equalizzatore | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Colore del prodotto | Grigio |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Tipo di supporto | Kit piedini |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Riduzione rumore | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Formati video supportati | HEVC/H.265 |
Numero di core del processore | 4 |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 51 kWh |
Consumo energetico (max) | 90 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 957 mm |
Profondità (con supporto) | 172 mm |
Altezza (con supporto) | 591 mm |
Peso (con supporto) | 6,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 957 mm |
Profondità (senza supporto) | 85 mm |
Altezza(senza supporto) | 556 mm |
Larghezza imballo | 1060 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 625 mm |
Peso dell'imballo | 8,5 kg |
Telecomando portatile | Sì |
Scheda tecnica