- Nuovo
Canon MAXIFY GX6050 MegaTank, Ad inchiostro, Stampa a colori, 600 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Giallo
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 24 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 15,5 ppm |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto/Manuale |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 12,7 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22,2 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 12,2 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 300 x 300 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 16,9 ppm |
velocità di scansione (nero) | 22,2 ppm |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Cartucce di sostituzione | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Striscione, Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 18x25,10x15,13x18,20x25 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Colore del prodotto | Nero, Giallo |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 21 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Larghezza | 399 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 254 mm |
Peso | 11,6 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Scheda tecnica