- Nuovo
Lenovo Tab M10 FHD PLUS 10.3" FHD P22T 8C 4GB 64GB LTE, 26,2 cm (10.3"), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 9.0, Grigio
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Dimensioni diagonale schermo | 26,2 cm (10.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 330 cd/m² |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio P22T |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | eMMC |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | Installato |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Iron Grey |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | No |
Sensore di prossimità | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Tempo di stand-by | 1048 h |
Riproduzione video continua | 8,5 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Larghezza | 244,2 mm |
Profondità | 153,3 mm |
Altezza | 8,15 mm |
Peso | 460 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Certificati di conformità | RoHS |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,121 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,121 W/kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
Standard 2G | GSM |
Scheda tecnica