- Nuovo
HP LaserJet Stampante multifunzione M234dw, Bianco e nero, Stampante per Piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, Scansione verso e-mail; scansione verso PDF, Laser, Mono stampa, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Margine di stampa superiore (min) | 6 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 6 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
Stampa sicura | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,3 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Scansione a | TWAIN, Software |
Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 0 - 20000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 3,23 cm (1.27") |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Umidità | 10 - 90% |
Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Non contiene | Mercurio |
Larghezza | 368 mm |
Profondità | 298,6 mm |
Altezza | 241,9 mm |
Peso | 7,6 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 298 mm |
Altezza imballo | 388 mm |
Peso dell'imballo | 9,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 483,5 g |
Numero di livelli per pallet | 6 pz |
Quantità per pallett | 48 pz |
Numero di scatole per strato | 8 pz |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
Peso pallet | 482,5 kg (1063.7 lb) |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Scheda tecnica