- Nuovo
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdn, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Bianco
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa economica | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 34 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 46 ppm |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 6 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | No |
Auto riduzione | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149A (~ 2.900 pagine), W1490A; cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149X (~ 9.500 pagine), W1490X |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, Statement |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | 10, Monarch, B5, C5, DL |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8" |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,44 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo mobile supportato | Android |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Android, iOS |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Certificazione | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 130 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 86 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 5 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 16 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 23 |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 390 mm |
Altezza | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 398 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell'imballo | 15,5 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2900 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161936180; (ABU) 197961854619; (ABY) 195161936197; (B19) 195161936203; (BAZ) 195161936210 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161936180, 197961854619, 195161936197, 195161936203, 195161936210 |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Scheda tecnica