- Nuovo
BenQ PD2705Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 5 ms, Grigio
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Grigio |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 18 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Consumi | 22,7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (medio) | 155 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 230,7 mm |
Altezza (con supporto) | 549,2 mm |
Peso (con supporto) | 8,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Profondità (senza supporto) | 57,2 mm |
Altezza(senza supporto) | 367,9 mm |
Peso (senza supporto) | 5,7 kg |
Larghezza imballo | 680 mm |
Profondità imballo | 223 mm |
Altezza imballo | 500 mm |
Peso dell'imballo | 10,9 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Stand incluso | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 342328 |
Scheda tecnica