- Nuovo
Kingston Technology 4000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD, 4 TB, M.2, 3500 MB/s
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Capacità SSD | 4 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 2800 MB/s |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Classificazione per TBW | 1280 |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,5 mm |
Peso | 7 g |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso dell'imballo | 10 g |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 85 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Certificati di conformità | CE, RoHS |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,9 mm |
Peso del cartone principale | 393,6 g |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti