- Nuovo
Canon PIXMA TR4751i, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8,8 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4,4 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Copia gratuita per PC | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 50 pagine |
Ciclo massimo di funzionamento | 1200 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 20 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 676 mm |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Consumo di energia durante la copia | 7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 295 mm |
Altezza | 189 mm |
Peso | 5,8 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti