- Nuovo
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 4302fdw, Laser, Stampa a colori, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Blu, Bianco
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Tempo di riscaldamento | 55 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
stampa su filigrana | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,6 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
Velocità di scansione (a colori) | 35 ppm |
velocità di scansione (nero) | 44 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 37 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 46 ppm |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220A (~2.000 pagine) W2200A; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2201A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2202A; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2203A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220X (~7.500 pagine) W2200X; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2201X; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2202X; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2203X |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B6 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 48 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,1 dB |
Colore del prodotto | Blu, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo energetico (max) | 585 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,07 W |
Consumo di energia durante la stampa | 585 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 18 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,07 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,422 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 230 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 140 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 6 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 28 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 51 |
Larghezza | 421 mm |
Profondità | 435 mm |
Altezza | 384 mm |
Peso | 20,4 kg |
Larghezza imballo | 597 mm |
Profondità imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 492 mm |
Peso dell'imballo | 23,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Peso del pallet | 414 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 16 pz |
Numero di scatole per strato | 4 pz |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332570; (ABY) 196068332587; (B19) 196068323264; (BAZ) 196068332594 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Scheda tecnica