- Nuovo
Corsair CX Series CX550, 550 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 - 5 A, 130 W, 624 W
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Potenza totale | 550 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
Corrente d'ingresso | 10 - 5 A |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
Potenza combinata (+12V) | 624 W |
Potenza combinata (+5V) | 130 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 52 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 0 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
Numero di connettori SATA | 8 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 1 |
Tipo di cablaggio | Non modulare |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Collocazione ventole | Alto |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 125 mm |
Scheda tecnica