- Nuovo
Apple MacBook Air 13'' M3 chip con core 8 CPU e core 8 GPU, 8GB, 256GB SSD Grigio Siderale, Apple M, 34,5 cm (13.6"), 2560 x 1664 Pixel, 8 GB, 256 GB, macOS Sonoma
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Anno di introduzione | 2024 |
Dimensioni diagonale schermo | 34,5 cm (13.6") |
Risoluzione del display | 2560 x 1664 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tecnologia True Tone | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Famiglia processore | Apple M |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | M3 |
Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
RAM installata | 8 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
Nuclei adattatori grafici integrati | 8 |
Supporto per l'adattatore grafico 6K integrato | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 100 GB/s |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Numero pulsanti tastiera | 79 |
Sistema operativo incluso | macOS Sonoma |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos |
Caratteristiche di accessibilità | Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Zoom |
Capacità della batteria | 52,6 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione video continua | 18 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 35 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Altitudine massima di invio | 10500 m |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Peso | 1,24 kg |
Larghezza | 304,1 mm |
Profondità | 215 mm |
Altezza | 11,3 mm |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti